パーラーET様(仮名)のジャグラー店長企画の7日目です。
ブログの再開&この企画が始まって1週間となりました。
このネタを提供してくださったパーラーET様には感謝しています。
先日の営業ではトータル赤字だったものの、5000枚抜き達成という不名誉な記録を叩き出す台まで出現した過去最高にメリハリの強い日となりました。
そんな展開でもめげずに打ってくれるお客様に感謝しつつ、ベースはほとんど変えない薄利多売営業で任期を全うさせていただきく次第であります。
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅パーラーETってどんな店?
※この企画にあたりこの記事が初見という方もいらっしゃると思うので、この説明は引き続き掲載しておきます。
☑今回受け持った機種の構成はアイム30台とマイジャグ20台の計50台 ☑客の目押しレベルは全員チェリー完全奪取 ☑先ペカ時も重複判別のためチェリーを狙って次ゲームに揃えるスタイル ☑ペカ後のブドウ抜きはしない(どうやら知らないらしい) ☑全台ホールのデータカウンターでの6000回転で強制打ち止め ☑6000回転目にペカった場合はボーナス消化後に打ち止め |
お客さん全員が割とガチ勢な設定師泣かせ環境ですね。
それではご覧ください!
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅8月26日 結果
アイムジャグラー
台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 1/6.19 | -645 | 96.5% |
2 | 19 | 20 | 1/6.36 | -580 | 96.9% |
3 | 23 | 17 | 1/6.57 | +227 | 101.2% |
4 | 30 | 17 | 1/6.40 | +2,699 | 114.3% |
5 | 28 | 16 | 1/6.49 | +1,966 | 110.4% |
6 | 18 | 16 | 1/6.34 | -1,287 | 93.1% |
7 | 24 | 16 | 1/6.70 | +348 | 101.9% |
8 | 15 | 24 | 1/6.47 | -1,554 | 91.6% |
9 | 18 | 18 | 1/6.38 | -899 | 95.2% |
10 | 18 | 25 | 1/6.38 | -395 | 97.9% |
11 | 22 | 13 | 1/6.56 | -552 | 97.0% |
12 | 14 | 18 | 1/6.42 | -2,375 | 87.2% |
13 | 29 | 12 | 1/6.35 | +1,983 | 110.5% |
14 | 26 | 15 | 1/6.64 | +1,080 | 105.8% |
15 | 20 | 18 | 1/6.83 | -794 | 95.7% |
16 | 24 | 21 | 1/6.81 | +799 | 104.3% |
17 | 13 | 15 | 1/6.35 | -2,988 | 83.8% |
18 | 27 | 19 | 1/6.38 | +1,886 | 110.0% |
19 | 19 | 17 | 1/6.79 | -1,036 | 94.4% |
20 | 17 | 16 | 1/6.42 | -1,704 | 90.8% |
21 | 14 | 25 | 1/6.68 | -1,944 | 89.5% |
22 | 26 | 18 | 1/6.42 | +1,395 | 107.4% |
23 | 21 | 16 | 1/6.70 | -511 | 97.3% |
24 | 16 | 21 | 1/6.25 | -1,238 | 93.3% |
25 | 23 | 19 | 1/6.56 | +592 | 103.2% |
26 | 28 | 12 | 1/6.54 | +1,394 | 107.4% |
27 | 14 | 15 | 1/6.58 | -2,934 | 84.1% |
28 | 20 | 12 | 1/6.71 | -1,485 | 92.0% |
29 | 24 | 18 | 1/6.39 | +710 | 103.8% |
30 | 26 | 16 | 1/6.48 | +1,170 | 106.2% |
平均 | 21 | 17 | 1/6.50 | -222 | 98.8% |
マイジャグラー
台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 7 | 1/6.25 | -3,082 | 83.6% |
32 | 29 | 16 | 1/6.36 | +2,108 | 110.7% |
33 | 19 | 8 | 1/6.07 | -1,566 | 91.8% |
34 | 22 | 12 | 1/6.22 | -284 | 98.5% |
35 | 21 | 11 | 1/6.21 | -838 | 95.6% |
36 | 17 | 8 | 1/6.13 | -2,203 | 88.4% |
37 | 21 | 17 | 1/6.43 | -460 | 97.6% |
38 | 20 | 9 | 1/6.30 | -1,443 | 92.4% |
39 | 26 | 12 | 1/6.22 | +793 | 104.1% |
40 | 23 | 10 | 1/6.50 | -562 | 97.1% |
41 | 23 | 10 | 1/6.28 | -404 | 97.9% |
42 | 24 | 13 | 1/6.49 | +287 | 101.5% |
43 | 20 | 15 | 1/6.24 | -676 | 96.5% |
44 | 19 | 20 | 1/6.08 | -339 | 98.2% |
45 | 19 | 15 | 1/6.22 | -953 | 95.0% |
46 | 28 | 16 | 1/6.14 | +1,967 | 110.0% |
47 | 20 | 21 | 1/6.20 | -89 | 99.5% |
48 | 21 | 15 | 1/6.26 | -395 | 97.9% |
49 | 21 | 16 | 1/6.42 | -487 | 97.5% |
50 | 25 | 21 | 1/6.47 | +1,328 | 106.8% |
平均 | 22 | 14 | 1/6.28 | -365 | 98.0% |
✅まとめと感想
アイムジャグラー
客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|
43% | -222 | +2,699 | -2,988 |
マイジャグラー
客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|
25% | -365 | +2,108 | -3,082 |
全台合計
客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
---|---|---|
36% | -13,970 | 98.5% |
意図しない勢いでガッツリ抜いてしまったようです…。
特に目立ったのがいつも50%前後を行き来していたマイジャグの25%という勝率。
いつも通りベースはほとんどいじっていないのですが、この勝率の低さは想定した中のギリギリのラインでした。
でもこの利益を使って翌日出せば「出なかった日の翌日は出す」という新たなイメージを与えることができて結果オーライ?
明日…もとい今日の調整はちょっとベース高めにしてみようかしら?
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅これまでの営業結果まとめ
アイムジャグラー
実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|---|
8月20日 | 47% | +42 | +3,068 | -3,562 |
8月21日 | 47% | -132 | +3,798 | -3,426 |
8月22日 | 50% | -48 | +2,919 | -3,583 |
8月23日 | 37% | -151 | +3,845 | -3,723 |
8月24日 | 33% | -318 | +3,063 | -3,527 |
8月25日 | 47% | -127 | +4,722 | -5,013 |
8月26日 | 43% | -222 | +2,699 | -2,988 |
マイジャグラー
実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|---|
8月20日 | 55% | +83 | +2,838 | -2,561 |
8月21日 | 40% | -430 | +2,141 | -3,148 |
8月22日 | 45% | -37 | +2,457 | -2,465 |
8月23日 | 45% | +196 | +3,009 | -2,045 |
8月24日 | 45% | +111 | +3,944 | -2,179 |
8月25日 | 55% | +344 | +3,455 | -3,416 |
8月26日 | 25% | -365 | +2,108 | -3,082 |
全台合計
実施日 | 客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
8月20日 | 50% | +2,911 | 100.2% |
8月21日 | 44% | -12,554 | 98.6% |
8月22日 | 48% | -2,187 | 99.7% |
8月23日 | 40% | -620 | 99.9% |
8月24日 | 38% | -7,322 | 99.1% |
8月25日 | 50% | +3,057 | 100.2% |
8月26日 | 36% | -13,970 | 98.5% |
ジャグラー店長企画バックナンバー集!
8月24日 実はここまで計算通り!?メリハリ営業とはこうするんだよ!の巻
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

