パーラーET様(仮名)のジャグラー店長企画の9日目です。
店長さんからは赤字にならない程度に出玉アピールをしてほしいとご依頼いただいているのですが、今のところは薄利多売で出玉のアピールもしっかりできていると店長さんからお褒めの言葉をいただきました。
しかしそれはいくら凹んでいても最後まで回してくれるお客さんがいてこそなんですよね。
どうしてそんなに回してもらえるかと言ったら、お店が普段の営業でイベント対象機はアツいというイメージをお客さんに与えてるからです。
私もそんなお店に感謝しかない!そんなありがたみを感じながらこの日も配分調整しました。
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅パーラーETってどんな店?
※この企画にあたりこの記事が初見という方もいらっしゃると思うので、この説明は引き続き掲載しておきます。
☑今回受け持った機種の構成はアイム30台とマイジャグ20台の計50台 ☑客の目押しレベルは全員チェリー完全奪取 ☑先ペカ時も重複判別のためチェリーを狙って次ゲームに揃えるスタイル ☑ペカ後のブドウ抜きはしない(どうやら知らないらしい) ☑全台ホールのデータカウンターでの6000回転で強制打ち止め ☑6000回転目にペカった場合はボーナス消化後に打ち止め |
お客さん全員が割とガチ勢な設定師泣かせ環境ですね。
それではご覧ください!
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅8月28日 結果
アイムジャグラー
台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 22 | 1/6.68 | -748 | 96.0% |
2 | 20 | 20 | 1/6.36 | -298 | 98.4% |
3 | 13 | 15 | 1/6.52 | -3,130 | 83.0% |
4 | 22 | 17 | 1/6.41 | +348 | 101.9% |
5 | 19 | 16 | 1/6.47 | -1,035 | 94.4% |
6 | 25 | 16 | 1/6.30 | +989 | 105.3% |
7 | 20 | 17 | 1/6.37 | -329 | 98.2% |
8 | 24 | 9 | 1/6.32 | +8 | 100.0% |
9 | 19 | 23 | 1/6.75 | -632 | 96.6% |
10 | 12 | 18 | 1/6.19 | -2,847 | 84.6% |
11 | 25 | 14 | 1/6.34 | +815 | 104.3% |
12 | 25 | 11 | 1/6.59 | +350 | 101.9% |
13 | 28 | 18 | 1/6.48 | +2,041 | 110.8% |
14 | 20 | 17 | 1/6.73 | -835 | 95.5% |
15 | 16 | 15 | 1/6.53 | -2,038 | 89.0% |
16 | 20 | 21 | 1/6.83 | -504 | 97.3% |
17 | 25 | 23 | 1/6.43 | +1,699 | 109.0% |
18 | 20 | 11 | 1/6.47 | -1,195 | 93.6% |
19 | 14 | 18 | 1/6.44 | -2,476 | 86.6% |
20 | 15 | 25 | 1/6.66 | -1,438 | 92.3% |
21 | 26 | 14 | 1/6.40 | +1,028 | 105.5% |
22 | 19 | 13 | 1/6.69 | -1,519 | 91.8% |
23 | 20 | 12 | 1/6.22 | -931 | 95.0% |
24 | 22 | 12 | 1/6.78 | -895 | 95.2% |
25 | 19 | 23 | 1/6.32 | -208 | 98.9% |
26 | 25 | 18 | 1/6.32 | +1,161 | 106.2% |
27 | 21 | 15 | 1/6.32 | -400 | 97.9% |
28 | 27 | 14 | 1/6.63 | +1,152 | 106.1% |
29 | 20 | 20 | 1/6.74 | -659 | 96.5% |
30 | 24 | 16 | 1/6.86 | +154 | 100.8% |
平均 | 21 | 17 | 1/6.50 | -412 | 97.8% |
マイジャグラー
台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 18 | 1/6.43 | +28 | 100.1% |
32 | 18 | 9 | 1/6.39 | -2,119 | 88.9% |
33 | 27 | 10 | 1/6.39 | +733 | 103.8% |
34 | 16 | 14 | 1/6.36 | -2,286 | 88.0% |
35 | 30 | 10 | 1/6.49 | +1,587 | 108.1% |
36 | 22 | 16 | 1/6.35 | -61 | 99.7% |
37 | 21 | 12 | 1/6.51 | -963 | 95.0% |
38 | 22 | 11 | 1/6.26 | -600 | 96.9% |
39 | 30 | 5 | 1/5.98 | +1,538 | 107.9% |
40 | 20 | 11 | 1/6.49 | -1,315 | 93.1% |
41 | 20 | 16 | 1/6.40 | -784 | 95.9% |
42 | 27 | 25 | 1/6.29 | +2,474 | 112.6% |
43 | 22 | 14 | 1/6.07 | +126 | 100.7% |
44 | 17 | 23 | 1/5.90 | -491 | 97.4% |
45 | 23 | 14 | 1/6.01 | +268 | 101.4% |
46 | 18 | 22 | 1/6.42 | -631 | 96.7% |
47 | 24 | 17 | 1/5.94 | +1,031 | 105.3% |
48 | 31 | 14 | 1/6.26 | +2,721 | 113.8% |
49 | 21 | 23 | 1/6.07 | +716 | 103.7% |
50 | 21 | 22 | 1/6.36 | +54 | 100.3% |
平均 | 23 | 15 | 1/6.27 | +101 | 100.5% |
✅まとめと感想
アイムジャグラー
客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|
37% | -412 | +2,041 | -3,130 |
マイジャグラー
客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|
55% | +101 | +2,721 | -2,286 |
全台合計
客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
---|---|---|
44% | -10,346 | 98.8% |
これで企画開始から3度目となる万枚抜き達成です。
マイジャグの方は比較的安定した出玉があったのですがアイムが今一つ伸びてくれませんでした。
出玉率99.7%くらいを想定して配分しているので、この弱さはかなり物足りなく感じています。
とりあえず状況が悪くても信じて最後まで回してくれるお客さんには感謝しないといけませんねf^_^;
出なかった日の翌日はどうなるか…。
一部のお客さんは期待してると思うので少し頑張ろうと思います。
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅これまでの営業結果まとめ
アイムジャグラー
実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|---|
8月20日 | 47% | +42 | +3,068 | -3,562 |
8月21日 | 47% | -132 | +3,798 | -3,426 |
8月22日 | 50% | -48 | +2,919 | -3,583 |
8月23日 | 37% | -151 | +3,845 | -3,723 |
8月24日 | 33% | -318 | +3,063 | -3,527 |
8月25日 | 47% | -127 | +4,722 | -5,013 |
8月26日 | 43% | -222 | +2,699 | -2,988 |
8月27日 | 43% | -144 | +3,945 | -2,291 |
8月28日 | 37% | -412 | +2,041 | -3,130 |
マイジャグラー
実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
---|---|---|---|---|
8月20日 | 55% | +83 | +2,838 | -2,561 |
8月21日 | 40% | -430 | +2,141 | -3,148 |
8月22日 | 45% | -37 | +2,457 | -2,465 |
8月23日 | 45% | +196 | +3,009 | -2,045 |
8月24日 | 45% | +111 | +3,944 | -2,179 |
8月25日 | 55% | +344 | +3,455 | -3,416 |
8月26日 | 25% | -365 | +2,108 | -3,082 |
8月27日 | 55% | +365 | +4,473 | -3,521 |
8月28日 | 55% | +101 | +2,721 | -2,286 |
全台合計
実施日 | 客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
---|---|---|---|
8月20日 | 50% | +2,911 | 100.2% |
8月21日 | 44% | -12,554 | 98.6% |
8月22日 | 48% | -2,187 | 99.7% |
8月23日 | 40% | -620 | 99.9% |
8月24日 | 38% | -7,322 | 99.1% |
8月25日 | 50% | +3,057 | 100.2% |
8月26日 | 36% | -13,970 | 98.5% |
8月27日 | 48% | +2,961 | 100.2% |
8月28日 | 44% | -10,346 | 98.8% |
ジャグラー店長企画バックナンバー集!
8月24日 実はここまで計算通り!?メリハリ営業とはこうするんだよ!の巻
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

