ーーーースポンサードリンクーーーー
✅BC当選契機
○奇遇示唆
黄BC当選契機 | |||
---|---|---|---|
設定 | 強チェリー | チャンスベル | 合算 |
1 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
3 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
4 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
5 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
6 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
青BC当選契機 | |||
---|---|---|---|
設定 | 強チェリー | チャンスベル | 合算 |
1 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
3 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
4 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
5 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
6 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
○高設定示唆
ボーナス出現率(色不問) | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 巻物 | 単独当選 |
1 | 1/32768.0 | 1/4096.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/16384.0 |
4 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
5 | 1/10922.7 | 1/3276.8 | 1/16384.0 |
6 | 1/8192.0 | 1/3276.8 | 1/8192.0 |
設定 | 弱チェリー リプレイ 単独合算 |
左記3役+巻物合算 |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
2 | 1/6553.6 | 1/2520.6 |
3 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
4 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
5 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
6 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
✅BCテンパイボイス
▼テンパイボイス一覧▼
種類 | セリフ内容 |
---|---|
弦之介A | もはや後には退けぬ |
弦之介B | この好機、逃すことはない |
弦之介C | わが瞳術の敵ではない |
朧A | もう一度お逢いしとうございます |
朧B | うれしき予感がいたします |
朧C | この時を待ち焦がれていました |
▼示唆内容▼
設定 | 黄BC時 | 青BC時 |
---|---|---|
弦之介A | 示唆なし | 設定4以上確定 |
弦之介B | 高設定示唆 | |
弦之介C | 設定5以上確定 | |
朧A | 設定4以上確定 | 示唆なし |
朧B | 高設定示唆 | |
朧C | 設定5以上確定 |
○BC当選率関連の設定差
強チェリー、チャンスベルからのBCの色は、
偶数設定…青寄り
設定3、5…黄寄り
設定1……均等
と、主に偶奇の示唆となります。
弱レア役&単独当選は高設定示唆となるのですが、
分母がかなり大きいため参考程度にするのが無難です。
○BCテンパイボイスによる設定差
弦之介、朧共に3パターンずつのセリフがあり、
基本パターン以外の2種は高設定示唆となります。
また、BC色と矛盾したキャラのテンパイボイスが
発生した場合は設定4以上が確定。
矛盾&セリフCが場合は設定5以上が確定となります。
ただし、テンパイボイスはBC確定画面でしか発生しません。
若干のコインロスとなりますが、
設定狙い時は確定画面まで待ってから揃えましょう。
セリフをまだ覚えていない方は、
とりあえず両キャラのセリフAだけでも覚えましょう。
それ以外のセリフが出たらチャンスです!
以上、バジリスクⅢ甲賀忍法帖 BC関連の設定差まとめでした。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

