「小役確率」「CZ当選率」項目を追加
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅ART確率 ART期待枚数
信頼度:☆☆☆★★
設定 | ART確率 | 機械割 | 期待枚数 |
---|---|---|---|
1 | 1/307 | 97.0% | 252枚 |
2 | 1/285 | 98.5% | 310枚 |
3 | 1/270 | 100.0% | 314枚 |
4 | 1/223 | 104.0% | 303枚 |
5 | 1/181 | 110.0% | 315枚 |
6 | 1/159 | 117.1% | 351枚 |
※期待枚数は自己算出
ART初当たり確率は設定1と6で約倍、
期待枚数は設定6だけ頭ひとつ高く
約350枚という算出結果になりました。
総合的に判断して押し引きをしていきましょう。
✅ボーナス確率
信頼度:☆☆★★★
設定 | ボーナス確率 |
---|---|
1 | 1/199 |
2 | 1/195 |
3 | 1/195 |
4 | 1/186 |
5 | 1/184 |
6 | 1/159 |
ボーナス確率も設定6だけ頭ひとつ高くなっています。
それでも大きな差ではないので、
信頼し過ぎないように注意しましょう。
✅小役確率
信頼度:☆☆☆★★
▼通常時▼
設定 | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/65.1 | 1/149.6 | 1/249.2 |
2 | 1/64.8 | ||
3 | 1/64.7 | 1/121.8 | 1/210.1 |
4 | 1/63.9 | ||
5 | 1/63.9 | 1/102.4 | 1/181.0 |
6 | 1/61.4 |
※ツンデレゾーン、シンデレラゾーンを除く
小役確率で設定差があるものは上記の3種。
弱チェリーは設定6のみ若干高めになっているのですが、
設定1との比較でも6%程しかないため
カウントは中強チェリーのみで良いと思います。
▼中&強チェリー合算▼
設定 | 中チェリー& 強チェリー |
---|---|
1 2 | 1/93.5 |
3 4 | 1/77.1 |
5 6 | 1/65.4 |
▼小役回数別設定期待度(2000G消化時)▼
回数 | 25回 | 27回 | 30回 | 33回 |
---|---|---|---|---|
確率 | 1/80.0 | 1/74.1 | 1/66.7 | 1/60.6 |
設定12 | 各16.2% | 各11.0% | 各5.4% | 各2.4% |
設定34 | 各21.3% | 各21.4% | 各19.0% | 各14.8% |
設定56 | 各12.5% | 各17.5% | 各25.6% | 各32.9% |
期待設定 | 3.35 | 3.76 | 4.31 | 4.72 |
通常時しかカウントできないため
ベースのゲーム数を2000にしましたが、
多めに引ければそこそこの示唆となります。
必ずカウントしながら進めていきましょう。
✅CZ当選率
信頼度:☆☆☆★★
▼低確滞在時▼
設定 | 強チェリー 強スイカ |
---|---|
1 | 各18.6% |
2 | 各20.5% |
3 | 各21.0% |
4 | 各25.0% |
5 | 各39.2% |
6 | 各40.5% |
▼通常滞在時▼
設定 | 強チェリー 強スイカ |
---|---|
1 | 各25.4% |
2 | 各29.9% |
3 | 各30.4% |
4 | 各35.1% |
5 | 各45.4% |
6 | 各45.8% |
▼チャンス滞在時▼
設定 | 中チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
---|---|---|
1 | 各15.5% | 各22.5% |
2 | 各18.1% | 26.6各% |
3 | 各17.2% | 各26.8% |
4 | 各21.9% | 各30.6% |
5 | 各34.3% | 各40.6% |
6 | 各34.9% | 各40.4% |
▼ハイチャンス滞在時▼
設定 | 中チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
---|---|---|
1 | 各18.9% | 各51.1% |
2 | 各20.7% | 各61.5% |
3 | 各21.4% | 各56.1% |
4 | 各25.0% | 各65.9% |
5 | 各39.9% | 各75.9% |
6 | 各41.6% | 各80.9% |
※それぞれ一部抜粋
CZ抽選の確率は通常時の滞在状態毎に
上記の設定差があります。
内部状態はゲーム数で管理され
以下の振り分けになっています。
ゲーム数 | 内部状態 |
---|---|
1~32 | チャンス |
33~64 | 低確 |
65~96 | 通常 |
97~128 | ハイチャンス |
129~160 | 低確 |
161~192 | 通常 |
193~224 | 低確 |
225~256 | ハイチャンス |
257~288 | 低確 |
289~320 | 通常 |
321~352 | 低確 |
353~384 | チャンス |
385~448 | 低確 |
449~512 | 通常 |
513~576 | 低確 |
577~640 | チャンス |
641~777 | 低確 |
778以降 | ハイチャンス |
CZ当選時は…
・当選契機
・内部状態
を必ずチェックしましょう。
上記以外の小役でも抽選が行われているので、
それらとの混同には注意してください。
✅演出示唆一覧
信頼度:☆☆☆☆☆
○おしりペンペンタイム中の上乗せゲーム数
・+24、+55…高設定示唆(高設定ほど出現率UP?)
・+77…設定6確定!?
以上、シンデレラブレイド3
設定判別要素まとめでした。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

