ーーーースポンサードリンクーーーー
✅小役確率
▼設定差なし▼
小役 | 全設定共通 |
---|---|
押し順ベル | 各1/13.65 |
共通9枚ベル | 1/6553.6 |
共通3枚ベル | 1/36.41 |
強チェリー | 1/364.1 |
中段チェリー | 5461.3 |
BAR揃い中段チェリー | 1/16384 |
▼設定差あり▼
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/97.5 | 1/112.6 | 1/504.1 | 1/234.1 | 1/348.6 |
2 | 1/94.8 | 1/110.1 | 1/500.3 | 1/234.1 | 1/348.6 |
3 | 1/92.3 | 1/107.8 | 1/496.5 | 1/230.0 | 1/343.1 |
4 | 1/89.9 | 1/105.5 | 1/489.1 | 1/229.1 | 1/341.3 |
5 | 1/87.6 | 1/103.4 | 1/485.5 | 1/226.0 | 1/329.3 |
6 | 1/85.4 | 1/101.3 | 1/481.9 | 1/221.4 | 1/324.4 |
引用:パチマガスロマガから自己算出
※一部推測が含まれるため、若干の誤差がある可能性があります。
引用および転載は必ずこちらのページへのリンクを貼り付けて下さい。
✅同時当選確率
設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG | REG |
---|---|---|---|---|
弱チェリー | 1/65536 | 1/6553.6 | 下表へ | – |
強チェリー | 1/65536 | 1/5957.2 | 1/1985.9 | – |
中段チェリー | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | – |
BAR揃い中段チェリー | 1/32768 | – | – | – |
弱スイカ | 1/32768 | – | – | – |
強スイカ | 1/65536 | 下表へ | 1/16384 | 1/3855.1 |
チャンス目A | 1/65536 | 下表へ | 下表へ | 下表へ |
チャンス目B | 1/65536 | 下表へ | 下表へ | 下表へ |
設定 | 弱チェリー →白白青BIG |
チャンス目A →白BIG |
チャンス目A →白白青BIG |
チャンス目A →REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3120.8 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/1985.9 |
2 | 1/2978.9 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/1985.9 |
3 | 1/2849.4 | 1/9362.3 | 1/3855.1 | 1/1820.4 |
4 | 1/2730.7 | 1/4681.1 | 1/6553.6 | 1/1771.2 |
5 | 1/2621.4 | 1/8192 | 1/3640.9 | 1/1680.4 |
6 | 1/2520.6 | 1/4096 | 1/5461.3 | 1/1524.1 |
設定 | 強スイカ →白BIG |
チャンス目B →白BIG |
チャンス目B →白白青BIG |
チャンス目B →REG |
1 | 1/8192 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
2 | 1/7281.8 | 1/4369.1 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
3 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | 1/1680.4 |
4 | 1/5461.3 | 1/4096 | 1/5041.2 | 1/1638.4 |
5 | 1/5041.2 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1489.5 |
6 | 1/4681.1 | 1/3640.9 | 1/4369.1 | 1/1424.7 |
引用:パチマガスロマガ
○設定差のある小役まとめ
小役確率は主に弱チェリーと
弱スイカの2役に設定差が存在します。
その他の小役については同時当選分で増えるだけのため、
カウントは同時当選したものだけで問題ありません。
▼設定差のある小役確率▼
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ (ボーナス非重複) |
合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/97.5 | 1/113.0 | 1/52.3 |
2 | 1/94.8 | 1/110.5 | 1/51.0 |
3 | 1/92.3 | 1/108.2 | 1/49.7 |
4 | 1/89.9 | 1/105.9 | 1/48.5 |
5 | 1/87.6 | 1/103.7 | 1/47.4 |
6 | 1/85.4 | 1/101.6 | 1/46.3 |
▼設定差のあるボーナス確率▼
設定 | 弱チェリー →白白青BIG |
強スイカ →白BIG |
チャンス目A →青BIG以外 |
チャンス目B →青BIG以外 |
合算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2048 | 1/8192 | 1/1191.6 | 1/1008.2 | 1/409.6 |
2 | 1/1985.9 | 1/7281.8 | 1/1191.6 | 1/1008.2 | 1/404.5 |
3 | 1/1927.5 | 1/6553.6 | 1/1092.3 | 1/963.8 | 1/381.0 |
4 | 1/1872.5 | 1/5461.3 | 1/1074.4 | 1/949.8 | 1/370.3 |
5 | 1/1820.4 | 1/5041.2 | 1/1008.2 | 1/862.3 | 1/344.9 |
6 | 1/1771.2 | 1/4681.1 | 1/923.0 | 1/829.6 | 1/326.0 |
▼小役確率シミュレート▼
弱チェリー(全部)&弱スイカ(ボーナス非重複) 合算出現率(4000G消化時) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1以○ | 2以○ | 3以○ | 4以○ | 5以○ | 6以○ |
1 | 50.4% | 40.8% | 32.8% | 24.8% | 18.4% | 13.2% |
2 | 41.7% | 51.0% | 40.8% | 32.7% | 25.0% | 18.7% |
3 | 33.8% | 41.9% | 50.9% | 40.7% | 32.1% | 24.7% |
4 | 25.9% | 34.1% | 41.8% | 48.8% | 40.3% | 32.0% |
5 | 19.5% | 26.2% | 34.2% | 42.6% | 48.1% | 39.9% |
6 | 14.0% | 19.5% | 26.2% | 33.9% | 42.8% | 48,5% |
※サンプル5000件、赤背景は設定○以下、青背景は設定○以上だった割合
引用および転載は必ずこちらのページへのリンクを貼り付けて下さい。
どちらも合算でもあまり大きな数値差になりません。
カウントも参考程度にしておきましょう。
以上、エウレカセブンAO 小役確率
同時当選確率 設定差でした。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

