ーーーースポンサードリンクーーーー
✅ボーナス同時当選、単独当選振り分け
▼ボーナス当選率▼
小役 | 赤 | 紫 | 異色 |
---|---|---|---|
単独 | 1/8192 | 下記参照 | 1/5041.2 |
リプレイ | – | 1/8192 | – |
弱チェリー | 1/16384 | – | – |
強チェリー | 1/4096 | 1/4681.1 | 1/3276.8 |
中段チェリー | – | 1/32768 | – |
スイカ | 下記参照 | 1/7281.8 | – |
チャンス目A | 1/4096 | 1/4369.7 | 下記参照 |
チャンス目B | 1/3276.8 | 1/4096 | 1/3120.8 |
▼設定差あり▼
設定 | 単独紫 | スイカ+赤 | チャ目A+異色 | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
2 | ||||
3 | 1/5461.3 | 1/5957.8 | 1/3120.8 | 1/1489.5 |
4 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | 1/2849.4 | 1/1260.3 |
5 | 1/2978.9 | 1/3855.1 | 1/2520.6 | 1/1008.3 |
6 | 1/2184.5 | 1/3276.8 | 1/2184.5 | 1/819.2 |
○一部のフラグに設定差が存在
単独紫BIG
スイカ+赤BIG
チャンス目A+異色BIG
この3つに設定差があります。
合算するとそこそこの差があるので、
小役と合わせてカウントしましょう。
ちなみに、チャンス目Aは中押し中段リリベです。
チャンス目Bは設定差がないので、
混同しないように気を付けましょう。
4000ゲームシミュレート | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 0回 | 1回以下 | 2回以下 | 3回以下 |
1 2 | 10.3% | 32.5% | 58.8% | 79.5% |
3 | 7.4% | 25.4% | 49.7% | 71.5% |
4 | 4.8% | 17.9% | 39.7% | 61.3% |
5 | 2.2% | 9.7% | 25.7% | 44.6% |
6 | 0.9% | 4.7% | 14.3% | 29.3% |
設定 | 4回以上 | 5回以上 | 6回以上 | 7回以上 |
1 2 | 20.5% | 8.5% | 3.1% | 1.0% |
3 | 28.5% | 13.6% | 5.4% | 2.3% |
4 | 38.7% | 21.9% | 10.4% | 4.2% |
5 | 55.4% | 36.1% | 21.2% | 11.3% |
6 | 70.7% | 54.0% | 36.6% | 22.3% |
※シミュレート回数は3200回、黄色背景は平均の近似値
4000ゲームなら4回以上が高設定の目安になります。
分母自体は大きめですがそこそこ大きな設定差となります。
必ずカウントしましょう。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

