ーーーースポンサードリンクーーーー
✅凪のあすから ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 機械割 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/412.0 | 1/172.0 | 97.8% | 100.5% |
2 | 1/292.6 | 1/399.6 | 1/168.9 | 98.8% | 101.5% |
3 | 1/290.0 | 1/374.5 | 1/163.4 | 100.2% | 103.0% |
4 | 1/281.3 | 1/354.2 | 1/156.8 | 102.1% | 105.0% |
5 | 1/280.1 | 1/307.7 | 1/146.6 | 104.0% | 107.0% |
6 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/136.5 | 106.9% | 110.1% |
※ボーナス確率の小数点以下は自己算出&四捨五入
主にREG確率に設定差があります…
というより、BIG確率にはほとんど設定差がありません。
▼ボーナス合算シミュレート▼
設定 | 1以○ | 2以○ | 3以○ | 4以○ | 5以○ | 6以○ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.2% | 46.8% | 38.6% | 24.3% | 18.5% | 10.2% |
2 | 49.3% | 49.3% | 42.3% | 27.5% | 20.8% | 11.7% |
3 | 43.1% | 43.1% | 51.3% | 32.6% | 26.1% | 15.1% |
4 | 35.4% | 35.4% | 42.9% | 40.7% | 33.2% | 20.9% |
5 | 23.5% | 23.5% | 30.3% | 38.0% | 46.7% | 32.5% |
6 | 1.0% | 1.0% | 1.7% | 2.9% | 6.9% | 86.4% |
▼REG確率シミュレート▼
設定 | 1以○ | 2以○ | 3以○ | 4以○ | 5以○ | 6以○ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.8% | 37.7% | 37.7% | 18.7% | 18.7% | 7.2% |
2 | 46.5% | 59.1% | 40.9% | 21.4% | 21.4% | 8.7% |
3 | 37.6% | 50.2% | 50.2% | 27.9% | 27.9% | 12.6% |
4 | 31.2% | 42.7% | 42.7% | 34.8% | 34.8% | 16.8% |
5 | 16.0% | 24.5% | 24.5% | 35.2% | 53.4% | 32.3% |
6 | 8.1% | 13.6% | 13.6% | 21.2% | 29.8% | 49.3% |
※それぞれ4000G消化、サンプル5000件
赤背景は設定○以下、青背景は設定○以上だった割合
5000件のサンプル数では
合算とREGのみの数値に
あまり大きな差が見られませんでした。
それでも当選率が6以上になる比率を見る限り、
合算で見るよりもREG単体で見た方が良いと思います。
ただし、RTのG数がカウントされない
データカウンターが多くあります。
そのため、そういったホールで
ボーナス頼りに打ち始める際は、
BIG回数×50程度G数を加算してから考えましょう。
以上、凪のあすから ボーナス確率シミュレートでした。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

