3/1 小役確率&シミュレート追加しました
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅機種概要、スペック
○機種概要
メーカー | ディライト |
---|---|
タイプ | ノーマル |
50枚当たりのコイン持ち | 約37~39回転 |
天井 | なし |
○スペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/368.2 | 1/436.9 | 1/199.8 | 98.8% |
2 | 1/364.1 | 1/417.9 | 1/194.5 | 99.8% |
3 | 1/360.1 | 1/397.2 | 1/188.9 | 101.5% |
4 | 1/356.2 | 1/370.3 | 1/181.5 | 103.0% |
5 | 1/348.6 | 1/350.5 | 1/174.8 | 104.5% |
6 | 1/327.7 | 1/327.7 | 1/163.8 | 107.5% |
低設定の機械割が比較的高めですが、
高設定域の機械割が抑えめです。
設定狙いでお世話になる機会はそう多くなさそうですf^_^;
✅リール配列、打ち方
○リール配列
○打ち方
・通常時
左リール白BARを目安にチェリー狙い後右リール適当押し。
→スイカテンパイ時のみ中リール赤7狙いでスイカフォロー。
チェリーは左枠内に停止しなくても払い出しが発生します。
ただし、小役確率に設定差があるので
設定判別のためにも左リール目押しはした方が良いです。
・ボーナス中
・BIG、REG共通
下記手順を行う事で14枚を獲得できます。
中右リール適当押し。
→ベル下段テンパイ時に左リール3連ベル狙い。
この手順を1度だけ行う事で最大枚数を獲得可能。
失敗してもロスはないので必ず実行しましょう。
✅小役確率、同時当選期待度、単独ボーナス確率
○小役確率
リプレイ | 全設定共通 |
---|---|
通常時 | 1/7.3 |
ボーナス成立後 | 1/2.1 |
設定 | 9枚ベル | 15枚ベル | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18.9 | 1/23.2 | 1/155.3 | 1/1310.7 |
2 | 1/19.1 | 1/22.8 | 1/150.0 | 1/1213.6 |
3 | 1/19.3 | 1/22.0 | 1/136.8 | 1/1170.3 |
4 | 1/20.0 | 1/21.1 | 1/127.5 | 1/1057.0 |
5 | 1/20.7 | 1/20.7 | 1/118.1 | 1/993.0 |
6 | 1/21.3 | 1/20.5 | 1/111.3 | 1/819.2 |
リプレイ以外の全役に設定差があります。
9枚ベルのみ高設定ほど確率が下がるのが
特徴的と言えますね。
○同時当選期待度
小役 | 全設定共通 |
---|---|
9枚ベル | 4.24% |
15枚ベル | 4.24% |
チェリー | 8.53% |
スイカ | 50.0% |
○単独ボーナス確率
設定 | 単独BIG |
---|---|
1~3 | – |
4 | 1/32768 |
5 | 1/16384 |
6 | 1/10922.8 |
単独BIG=設定4以上確定となります。
また、成立時にはロングフリーズを必ず伴うので、
ロングフリーズ=高設定確定となる激熱演出になります。
✅設定差のあるポイント一覧
○単独ボーナス確率
重要度:☆☆☆☆★
設定 | 単独BIG |
---|---|
1~3 | – |
4 | 1/32768 |
5 | 1/16384 |
6 | 1/10922.8 |
単独ボーナスは必ずフリーズを伴います。
そのため見間違える事はありません。
○小役確率
重要度:☆☆☆★★
設定 | 9枚ベル | 15枚ベル | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18.9 | 1/23.2 | 1/155.3 | 1/1310.7 |
2 | 1/19.1 | 1/22.8 | 1/150.0 | 1/1213.6 |
3 | 1/19.3 | 1/22.0 | 1/136.8 | 1/1170.3 |
4 | 1/20.0 | 1/21.1 | 1/127.5 | 1/1057.0 |
5 | 1/20.7 | 1/20.7 | 1/118.1 | 1/993.0 |
6 | 1/21.3 | 1/20.5 | 1/111.3 | 1/819.2 |
高設定ほど15枚ベル、チェリー、スイカの確率が高く、
9枚ベルの確率が下がります。
以下、15枚ベルとチェリー+スイカのシミュレートになります。
チェリー&スイカ確率シミュレート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1以○ | 2以○ | 3以○ | 4以○ | 5以○ | 6以○ |
1 | 47.4% | 45.4% | 24.1% | 11.2% | 6.1% | 2.2% |
2 | 39.3% | 46.3% | 31.9% | 16.1% | 9.3% | 3.4% |
3 | 23.3% | 29.2% | 48.6% | 30.3% | 19.8% | 9.3% |
4 | 12.8% | 16.9% | 32.5% | 48.4% | 34.7% | 19.1% |
5 | 5.8% | 8.0% | 18.9% | 34.2% | 52.8% | 34.2% |
6 | 2.1% | 3.4% | 9.1% | 20.0% | 29.7% | 52.2% |
15枚ベル確率シミュレート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1以○ | 2以○ | 3以○ | 4以○ | 5以○ | 6以○ |
1 | 50.2% | 40.2% | 21.9% | 9.7% | 5.9% | 4.2% |
2 | 41.6% | 50.8% | 28.8% | 14.2% | 8.9% | 6.7% |
3 | 23.0% | 31.0% | 51.6% | 28.9% | 19.5% | 15.7% |
4 | 9.8% | 14.0% | 30.4% | 49.6% | 38.2% | 32.7% |
5 | 5.8% | 8.8% | 20.3% | 38.8% | 49.3% | 43.3% |
6 | 4.3% | 6.7% | 16.3% | 32.9% | 44.8% | 49.4% |
※それぞれ4000G×5000件、赤背景は設定○以下、青背景は設定○以上だった割合
引用および転載は必ずこちらのページへのリンクを貼り付けて下さい。
以上、おそ松さん 機種概要 設定差のあるポイントまとめでした。
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

