ーーーースポンサードリンクーーーー
✅ART確率 ART期待枚数
信頼度:☆☆★★★
設定 | ART確率 | 機械割 | 期待枚数 |
---|---|---|---|
1 | 1/358.9 | 97.2% | 336枚 |
2 | 1/342.7 | 98.6% | 342枚 |
3 | 1/326.2 | 100.3% | 349枚 |
4 | 1/299.6 | 102.2% | 349枚 |
5 | 1/281.3 | 105.4% | 373枚 |
6 | 1/259.1 | 110.2% | 420枚 |
※期待枚数は自己算出
✅小役確率
信頼度:☆☆☆★★
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 下段イベ | 強イベ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/48.5 | 1/1024.0 | 1/399.6 | 1/3855.1 |
2 | 1/47.5 | 1/1024.0 | 1/399.6 | 1/3855.1 |
3 | 1/46.4 | 1/993.0 | 1/402.1 | 1/3640.9 |
4 | 1/44.9 | 1/993.0 | 1/402.1 | 1/3640.9 |
5 | 1/43.3 | 1/963.8 | 1/404.5 | 1/3449.3 |
6 | 1/41.7 | 1/936.2 | 1/407.1 | 1/3276.8 |
小役は上記の4役に設定差があります。
設定判別に使えそうな差があるのは
弱チェリーだけですね。
というわけで、4000G消化時の
小役回数別設定期待度を算出しました。
回数 | 85回 | 95回 | 100回 | 105回 |
---|---|---|---|---|
確率 | 1/47.1 | 1/42.1 | 1/40.0 | 1/38.1 |
設定1 | 18.8% | 9.1% | 5.7% | 3.3% |
設定2 | 19.5% | 11.8% | 8.3% | 5.4% |
設定3 | 19.5% | 14.7% | 11.6% | 8.5% |
設定4 | 17.7% | 19.1% | 18.0% | 15.9% |
設定5 | 14.5% | 22.2% | 24.9% | 26.2% |
設定6 | 10.0% | 23.0% | 31.6% | 40.6% |
期待設定 | 3.20 | 4.03 | 4.43 | 4.78 |
多めに引ければ…という数値ですねf^_^;
引けた時と引けなかった時で
判別要素としての強さは変化します。
✅CZ突入率
信頼度:☆☆☆★★
設定 | ステップ | 長期休暇 | 研修 | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/40.8 | 1/1374.2 | 1/12755.0 | 1/39.5 |
2 | 1/39.3 | 1/1356.7 | 1/12337.3 | 1/38.0 |
3 | 1/37.9 | 1/1345.4 | 1/11698.7 | 1/36.8 |
4 | 1/35.6 | 1/1139.9 | 1/11041.7 | 1/34.4 |
5 | 1/34.1 | 1/1127.0 | 1/10390.1 | 1/33.0 |
6 | 1/32.0 | 1/1113.1 | 1/9326.9 | 1/31.0 |
高設定ほど頻繁にCZに移行しやすくなります。
弱チェリー確率よりも設定差は大きいのですが、
通常時かつその中でもCZ中のゲーム数を
除外しなければならないため、
カウント対象となるゲーム数が限られます。
正確なゲーム数を求めるのはやや面倒ですが、
必ずカウントするようにしましょう。
✅演出示唆一覧
信頼度:?????
調査中です。
以上、闘え!サラリーマン
設定判別要素まとめでした。
新たな情報が入り次第追記していく予定です。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

