ーーーースポンサードリンクーーーー
✅スイカ+ボーナス同時当選確率
信頼度:☆☆☆★★ 設定差:☆☆☆★★
設定 | スイカ+ボーナス |
---|---|
1 | 1/2621.4 |
2 | 1/1985.9 |
3 | 1/1598.4 |
4 | 1/1337.5 |
5 | 1/1149.8 |
6 | 1/910.2 |
✅CZ、ART当選率
信頼度:☆☆☆★★ 設定差:☆☆☆★★
主に弱レア役からのCZ当選率に大きめの設定差があります。
確率は低いですが、強レア役からのART直撃抽選も高設定の期待度UP!
▼弱チェリー、スイカ、弱チャンス目成立時▼
設定 | シューティング | コンプリート | CZ合算 | 直撃当選 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.00% | 6.00% | 12.0% | 0.09% |
2 | 6.75% | 6.75% | 13.5% | |
3 | 7.5% | 7.5% | 15.0% | |
4 | 8.25% | 8.25% | 16.5% | |
5 | 9.0% | 9.0% | 18.0% | |
6 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
▼強チェリー、強チャンス目成立時▼
設定 | シューティング | コンプリーション | CZ合算 | 直撃当選 |
---|---|---|---|---|
1 | 13.0% | 13.0% | 26.0% | 0.10% |
2 | 13.5% | 13.5% | 27.0% | |
3 | 14.0% | 14.0% | 28.0% | |
4 | 14.5% | 14.5% | 29.0% | |
5 | 16.0% | 16.0% | 32.0% | 1.25% |
6 | 17.5% | 17.5% | 35.0% | 3.50% |
✅ART引き戻し抽選
信頼度:☆☆★★★ 設定差:☆☆☆★★
ART終了後のCZ当選率&引き戻し確率に設定差があります。
特にCZを介さない直撃当選は設定差特大!
設定 | シューティング | コンプリーション | CZ合算 | 直撃当選 |
---|---|---|---|---|
1 | 14.0% | 6.0% | 20.0% | 0.10% |
2 | 14.0% | 6.0% | 20.0% | 0.13% |
3 | 15.4% | 6.6% | 22.0% | 0.25% |
4 | 15.4% | 6.6% | 22.0% | 0.31% |
5 | 18.2% | 7.8% | 26.0% | 1.0% |
6 | 21.0% | 9.0% | 30.0% | 2.5% |
まとめ
通常時は内部状態が存在しないため、
CZ突入率が常に一定となります。
設定差の大きな部分はどれも分母が高いので、
CZ当選率を判別のメイン要素として扱いましょう
計算上での通常時のレア役からの
CZ当選率は以下になります。
設定 | CZ当選率(通常時) |
---|---|
1 | 1/211.8 |
2 | 1/192.6 |
3 | 1/176.7 |
4 | 1/163.1 |
5 | 1/149.1 |
6 | 1/134.7 |
※前兆G数非考慮
引用、転載される場合は必ずこちらのページへのリンクを貼り付けて下さい。
以上、ZETMAN 設定判別要素まとめでした。
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

