パーラーET様(仮名)のジャグラー店長企画11日目の営業結果です。
前日の感想で「強い台が並びで出る傾向がある」とお伝えしましたが、どうやらその傾向に気付き始めたお兄ちゃんが数名出てきたらしく、朝からその台を並んで打っていると店長さんからご報告をいただきました。
最後にネタバレしますがちょっと分かりやす過ぎたかもしれませんf^_^;
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅パーラーETってどんな店?
※この企画にあたりこの記事が初見という方もいらっしゃると思うので、この説明は引き続き掲載しておきます。
☑今回受け持った機種の構成はアイム30台とマイジャグ20台の計50台 ☑客の目押しレベルは全員チェリー完全奪取 ☑先ペカ時も重複判別のためチェリーを狙って次ゲームに揃えるスタイル ☑ペカ後のブドウ抜きはしない(どうやら知らないらしい) ☑全台ホールのデータカウンターでの6000回転で強制打ち止め ☑6000回転目にペカった場合はボーナス消化後に打ち止め |
お客さん全員が割とガチ勢な設定師泣かせ環境ですね。
それではご覧ください!
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅8月30日 結果
アイムジャグラー
| 台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 1/6.43 | +1,566 | 108.3% |
| 2 | 22 | 23 | 1/6.50 | +679 | 103.6% |
| 3 | 20 | 24 | 1/6.42 | +118 | 100.6% |
| 4 | 23 | 14 | 1/6.40 | +32 | 100.2% |
| 5 | 22 | 10 | 1/6.51 | -780 | 95.8% |
| 6 | 23 | 23 | 1/6.45 | +982 | 105.2% |
| 7 | 34 | 19 | 1/6.93 | +3,694 | 119.4% |
| 8 | 32 | 20 | 1/6.21 | +3,770 | 119.9% |
| 9 | 10 | 19 | 1/6.31 | -3,554 | 80.7% |
| 10 | 12 | 25 | 1/6.41 | -2,344 | 87.3% |
| 11 | 25 | 15 | 1/6.24 | +1,074 | 105.7% |
| 12 | 33 | 16 | 1/6.72 | +3,233 | 117.1% |
| 13 | 14 | 14 | 1/6.70 | -3,072 | 83.4% |
| 14 | 23 | 10 | 1/6.64 | -768 | 95.9% |
| 15 | 24 | 16 | 1/6.57 | +384 | 102.1% |
| 16 | 24 | 14 | 1/6.47 | +426 | 102.3% |
| 17 | 14 | 18 | 1/6.60 | -2,650 | 85.7% |
| 18 | 24 | 16 | 1/6.79 | +108 | 100.6% |
| 19 | 26 | 17 | 1/6.61 | +1,084 | 105.8% |
| 20 | 28 | 19 | 1/6.49 | +2,245 | 111.9% |
| 21 | 19 | 15 | 1/6.60 | -1,342 | 92.8% |
| 22 | 17 | 16 | 1/6.62 | -1,802 | 90.3% |
| 23 | 25 | 27 | 1/6.38 | +2,054 | 110.9% |
| 24 | 30 | 17 | 1/6.94 | +2,187 | 111.6% |
| 25 | 11 | 24 | 1/6.50 | -2,766 | 85.0% |
| 26 | 15 | 20 | 1/6.86 | -2,203 | 88.1% |
| 27 | 16 | 24 | 1/6.25 | -1,055 | 94.3% |
| 28 | 14 | 17 | 1/6.56 | -2,750 | 85.1% |
| 29 | 25 | 20 | 1/6.76 | +1,013 | 105.4% |
| 30 | 21 | 12 | 1/6.23 | -488 | 97.4% |
| 平均 | 22 | 18 | 1/6.54 | -31 | 99.7% |
マイジャグラー
| 台番 | BB | RB | ブドウ | 差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 5 | 1/6.35 | +63 | 100.3% |
| 32 | 19 | 13 | 1/6.14 | -1,050 | 94.5% |
| 33 | 15 | 10 | 1/6.31 | -2,863 | 84.8% |
| 34 | 26 | 9 | 1/6.26 | +596 | 103.1% |
| 35 | 21 | 17 | 1/6.34 | -343 | 98.2% |
| 36 | 23 | 16 | 1/6.23 | +355 | 101.8% |
| 37 | 19 | 14 | 1/6.21 | -1,209 | 93.7% |
| 38 | 21 | 11 | 1/6.16 | -719 | 96.3% |
| 39 | 25 | 6 | 1/6.23 | -221 | 98.9% |
| 40 | 20 | 16 | 1/6.15 | -369 | 98.1% |
| 41 | 25 | 23 | 1/6.17 | +1,865 | 109.5% |
| 42 | 24 | 15 | 1/6.13 | +765 | 103.9% |
| 43 | 14 | 9 | 1/6.12 | -3,113 | 83.5% |
| 44 | 27 | 17 | 1/6.28 | +1,526 | 107.8% |
| 45 | 21 | 17 | 1/6.07 | +30 | 100.2% |
| 46 | 31 | 16 | 1/6.17 | +2,766 | 114.0% |
| 47 | 26 | 18 | 1/6.32 | +1,396 | 107.1% |
| 48 | 23 | 15 | 1/6.08 | +437 | 102.3% |
| 49 | 21 | 16 | 1/6.25 | -328 | 98.3% |
| 50 | 22 | 20 | 1/6.17 | +526 | 102.7% |
| 平均 | 22 | 14 | 1/6.21 | +6 | 100.0% |
✅まとめと感想
アイムジャグラー
| 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
|---|---|---|---|
| 57% | -31 | +3,770 | -3,554 |
マイジャグラー
| 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
|---|---|---|---|
| 55% | +6 | +2,766 | -3,113 |
全台合計
| 客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|
| 56% | -815 | 99.8% |
この日はほぼ理想的な着地でした。
台毎の勝率も高かったため、いつもより遊びやすかった配分だったのではないかと思います。
マイナスになった台に座ってしまった方には申し訳ないのですが、これもメリハリ配分の名誉の犠牲という事で…f^_^;
昨日触れた並びに関しては、アイムは前半、マイジャグは後半の台番が強めに出ています。
あれ?マイジャグって強めなのいつも後半じゃね?
過去記事を見返していただければ後半ばかり強いのに気付くと思います。
急ですが8月いっぱいで企画終了と店長さんからお達しいただいたため、結果記事は明日でラストになります。
もう少し続いてくれれば特定日の予測等もしやすかったかもしれませんが、こればかりはどうしようもないためご容赦くださいf^_^;
一応特定日配分は1回以上使ってますので、それについても改めて別記事で紹介しようと思います。
ーーーースポンサードリンクーーーー
✅これまでの営業結果まとめ
アイムジャグラー
| 実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 8月20日 | 47% | +42 | +3,068 | -3,562 |
| 8月21日 | 47% | -132 | +3,798 | -3,426 |
| 8月22日 | 50% | -48 | +2,919 | -3,583 |
| 8月23日 | 37% | -151 | +3,845 | -3,723 |
| 8月24日 | 33% | -318 | +3,063 | -3,527 |
| 8月25日 | 47% | -127 | +4,722 | -5,013 |
| 8月26日 | 43% | -222 | +2,699 | -2,988 |
| 8月27日 | 43% | -144 | +3,945 | -2,291 |
| 8月28日 | 37% | -412 | +2,041 | -3,130 |
| 8月29日 | 53% | +96 | +3,604 | -4,205 |
| 8月30日 | 57% | -31 | +3,770 | -3,554 |
マイジャグラー
| 実施日 | 客側の勝率 | 平均差枚 | 最高差枚 | 最低差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 8月20日 | 55% | +83 | +2,838 | -2,561 |
| 8月21日 | 40% | -430 | +2,141 | -3,148 |
| 8月22日 | 45% | -37 | +2,457 | -2,465 |
| 8月23日 | 45% | +196 | +3,009 | -2,045 |
| 8月24日 | 45% | +111 | +3,944 | -2,179 |
| 8月25日 | 55% | +344 | +3,455 | -3,416 |
| 8月26日 | 25% | -365 | +2,108 | -3,082 |
| 8月27日 | 55% | +365 | +4,473 | -3,521 |
| 8月28日 | 55% | +101 | +2,721 | -2,286 |
| 8月29日 | 35% | -442 | +2,725 | -2,709 |
| 8月30日 | 55% | +6 | +2,766 | -3,113 |
全台合計
| 実施日 | 客側の勝率 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 8月20日 | 50% | +2,911 | 100.2% |
| 8月21日 | 44% | -12,554 | 98.6% |
| 8月22日 | 48% | -2,187 | 99.7% |
| 8月23日 | 40% | -620 | 99.9% |
| 8月24日 | 38% | -7,322 | 99.1% |
| 8月25日 | 50% | +3,057 | 100.2% |
| 8月26日 | 36% | -13,970 | 98.5% |
| 8月27日 | 48% | +2,961 | 100.2% |
| 8月28日 | 44% | -10,346 | 98.8% |
| 8月29日 | 46% | -5,974 | 99.3% |
| 8月30日 | 56% | -815 | 99.8% |
ジャグラー店長企画バックナンバー集!
8月24日 実はここまで計算通り!?メリハリ営業とは~~の巻
8月28日 ありがとうの循環が良いホールを作るんだなぁ の巻
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

![]()
ツイッター始めてました!
@mumumu-smartさんをフォロー