ーーーースポンサードリンクーーーー
✅ボーナス当選振り分け(抜粋)
○奇遇示唆
| 黄BC当選契機 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 強チェリー | チャンスベル | 合算 |
| 1 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
| 3 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
| 青BC当選契機 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 強チェリー | チャンスベル | 合算 |
| 1 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
○高設定示唆
| ボーナス出現率(色不問) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 巻物 | 単独当選 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/4096.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/3276.8 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/3276.8 | 1/8192.0 |
○一部のボーナス当選契機に設定差あり
強レア役からのボーナスは
当選した色によって奇遇設定の示唆を、
弱レア役からのボーナス、単独当選は、
色不問で高設定の示唆となります。
(単独当選は偶数優遇)
| 設定 | 弱チェリー リプレイ 単独合算 |
左記3役+巻物合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2520.6 |
| 3 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
| 4 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
ただし、どの数値も分母がかなり大きいので、
おまけ程度に見るのが無難だと思います。
以上、バジリスクⅢ ボーナス当選振り分けでした。
【バジリスクⅢ】まとめページへ |
ーーーースポンサードリンクーーーー
▼月額○百円で月収○万円UP!?おススメツール集▼
ブログランキング参加中!
応援タップよろしくお願いしますm(_ _)m

![]()
ツイッター始めてました!
@mumumu-smartさんをフォロー

